這裡提供了民國年份、西元年份、日本年號、中國年號與歲次的對照表,還有即時搜尋的功能,可輸入關鍵字篩選資料。
搜尋:
民國 | 西元 | 日本年號 | 中國年號 | 歲次 |
---|---|---|---|---|
民前38 | 1874 | 明治7 | 同治13 | 甲戌 |
民前37 | 1875 | 明治8 | 光緒元 | 乙亥 |
民前36 | 1876 | 明治9 | 光緒2 | 丙子 |
民前35 | 1877 | 明治10 | 光緒3 | 丁丑 |
民前34 | 1878 | 明治11 | 光緒4 | 戊寅 |
民前33 | 1879 | 明治12 | 光緒5 | 己卯 |
民前32 | 1880 | 明治13 | 光緒6 | 庚辰 |
民前31 | 1881 | 明治14 | 光緒7 | 辛巳 |
民前30 | 1882 | 明治15 | 光緒8 | 壬午 |
民前29 | 1883 | 明治16 | 光緒9 | 癸未 |
民前28 | 1884 | 明治17 | 光緒10 | 甲申 |
民前27 | 1885 | 明治18 | 光緒11 | 乙酉 |
民前26 | 1886 | 明治19 | 光緒12 | 丙戌 |
民前25 | 1887 | 明治20 | 光緒13 | 丁亥 |
民前24 | 1888 | 明治21 | 光緒14 | 戊子 |
民前23 | 1889 | 明治22 | 光緒15 | 己丑 |
民前22 | 1890 | 明治23 | 光緒16 | 庚寅 |
民前21 | 1891 | 明治24 | 光緒17 | 辛卯 |
民前20 | 1892 | 明治25 | 光緒18 | 壬辰 |
民前19 | 1893 | 明治26 | 光緒19 | 癸巳 |
民前18 | 1894 | 明治27 | 光緒20 | 甲午 |
民前17 | 1895 | 明治28 | 光緒21 | 乙未 |
民前16 | 1896 | 明治29 | 光緒22 | 丙申 |
民前15 | 1897 | 明治30 | 光緒23 | 丁酉 |
民前14 | 1898 | 明治31 | 光緒24 | 戊戌 |
民前13 | 1899 | 明治32 | 光緒25 | 己亥 |
民前12 | 1900 | 明治33 | 光緒26 | 庚子 |
民前11 | 1901 | 明治34 | 光緒27 | 辛丑 |
民前10 | 1902 | 明治35 | 光緒28 | 壬寅 |
民前09 | 1903 | 明治36 | 光緒29 | 癸卯 |
民前08 | 1904 | 明治37 | 光緒30 | 甲辰 |
民前07 | 1905 | 明治38 | 光緒31 | 乙巳 |
民前06 | 1906 | 明治39 | 光緒32 | 丙午 |
民前05 | 1907 | 明治40 | 光緒33 | 丁未 |
民前04 | 1908 | 明治41 | 光緒34 | 戊申 |
民前03 | 1909 | 明治42 | 宣統元 | 己酉 |
民前02 | 1910 | 明治43 | 宣統2 | 庚戌 |
民前01 | 1911 | 明治44 | 宣統3 | 辛亥 |
民國元 | 1912 | 大正元 | 壬子 | |
民國2 | 1913 | 大正2 | 癸丑 | |
民國3 | 1914 | 大正3 | 甲寅 | |
民國4 | 1915 | 大正4 | 乙卯 | |
民國5 | 1916 | 大正5 | 丙辰 | |
民國6 | 1917 | 大正6 | 丁巳 | |
民國7 | 1918 | 大正7 | 戊午 | |
民國8 | 1919 | 大正8 | 己未 | |
民國9 | 1920 | 大正9 | 庚申 | |
民國10 | 1921 | 大正10 | 辛酉 | |
民國11 | 1922 | 大正11 | 壬戌 | |
民國12 | 1923 | 大正12 | 癸亥 | |
民國13 | 1924 | 大正13 | 甲子 | |
民國14 | 1925 | 大正14 | 乙丑 | |
民國15 | 1926 | 昭和元 | 丙寅 | |
民國16 | 1927 | 昭和2 | 丁卯 | |
民國17 | 1928 | 昭和3 | 戊辰 | |
民國18 | 1929 | 昭和4 | 己巳 | |
民國19 | 1930 | 昭和5 | 庚午 | |
民國20 | 1931 | 昭和6 | 辛未 | |
民國21 | 1932 | 昭和7 | 壬申 | |
民國22 | 1933 | 昭和8 | 癸酉 | |
民國23 | 1934 | 昭和9 | 甲戌 | |
民國24 | 1935 | 昭和10 | 乙亥 | |
民國25 | 1936 | 昭和11 | 丙子 | |
民國26 | 1937 | 昭和12 | 丁丑 | |
民國27 | 1938 | 昭和13 | 戊寅 | |
民國28 | 1939 | 昭和14 | 己卯 | |
民國29 | 1940 | 昭和15 | 庚辰 | |
民國30 | 1941 | 昭和16 | 辛巳 | |
民國31 | 1942 | 昭和17 | 壬午 | |
民國32 | 1943 | 昭和18 | 癸未 | |
民國33 | 1944 | 昭和19 | 甲申 | |
民國34 | 1945 | 昭和20 | 乙酉 | |
民國35 | 1946 | 昭和21 | 丙戌 | |
民國36 | 1947 | 昭和22 | 丁亥 | |
民國37 | 1948 | 昭和23 | 戊子 | |
民國38 | 1949 | 昭和24 | 己丑 | |
民國39 | 1950 | 昭和25 | 庚寅 | |
民國40 | 1951 | 昭和26 | 辛卯 | |
民國41 | 1952 | 昭和27 | 壬辰 | |
民國42 | 1953 | 昭和28 | 癸巳 | |
民國43 | 1954 | 昭和29 | 甲午 | |
民國44 | 1955 | 昭和30 | 乙未 | |
民國45 | 1956 | 昭和31 | 丙申 | |
民國46 | 1957 | 昭和32 | 丁酉 | |
民國47 | 1958 | 昭和33 | 戊戌 | |
民國48 | 1959 | 昭和34 | 己亥 | |
民國49 | 1960 | 昭和35 | 庚子 | |
民國50 | 1961 | 昭和36 | 辛丑 | |
民國51 | 1962 | 昭和37 | 壬寅 | |
民國52 | 1963 | 昭和38 | 癸卯 | |
民國53 | 1964 | 昭和39 | 甲辰 | |
民國54 | 1965 | 昭和40 | 乙巳 | |
民國55 | 1966 | 昭和41 | 丙午 | |
民國56 | 1967 | 昭和42 | 丁未 | |
民國57 | 1968 | 昭和43 | 戊申 | |
民國58 | 1969 | 昭和44 | 己酉 | |
民國59 | 1970 | 昭和45 | 庚戌 | |
民國60 | 1971 | 昭和46 | 辛亥 | |
民國61 | 1972 | 昭和47 | 壬子 | |
民國62 | 1973 | 昭和48 | 癸丑 | |
民國63 | 1974 | 昭和49 | 甲寅 | |
民國64 | 1975 | 昭和50 | 乙卯 | |
民國65 | 1976 | 昭和51 | 丙辰 | |
民國66 | 1977 | 昭和52 | 丁巳 | |
民國67 | 1978 | 昭和53 | 戊午 | |
民國68 | 1979 | 昭和54 | 己未 | |
民國69 | 1980 | 昭和55 | 庚申 | |
民國70 | 1981 | 昭和56 | 辛酉 | |
民國71 | 1982 | 昭和57 | 壬戌 | |
民國72 | 1983 | 昭和58 | 癸亥 | |
民國73 | 1984 | 昭和59 | 甲子 | |
民國74 | 1985 | 昭和60 | 乙丑 | |
民國75 | 1986 | 昭和61 | 丙寅 | |
民國76 | 1987 | 昭和62 | 丁卯 | |
民國77 | 1988 | 昭和63 | 戊辰 | |
民國78 | 1989 | 平成1 | 己巳 | |
民國79 | 1990 | 平成2 | 庚午 | |
民國80 | 1991 | 平成3 | 辛未 | |
民國81 | 1992 | 平成4 | 壬申 | |
民國82 | 1993 | 平成5 | 癸酉 | |
民國83 | 1994 | 平成6 | 甲戌 | |
民國84 | 1995 | 平成7 | 乙亥 | |
民國85 | 1996 | 平成8 | 丙子 | |
民國86 | 1997 | 平成9 | 丁丑 | |
民國87 | 1998 | 平成10 | 戊寅 | |
民國88 | 1999 | 平成11 | 己卯 | |
民國89 | 2000 | 平成12 | 庚辰 | |
民國90 | 2001 | 平成13 | 辛巳 | |
民國91 | 2002 | 平成14 | 壬午 | |
民國92 | 2003 | 平成15 | 癸未 | |
民國93 | 2004 | 平成16 | 甲申 | |
民國94 | 2005 | 平成17 | 乙酉 | |
民國95 | 2006 | 平成18 | 丙戌 | |
民國96 | 2007 | 平成19 | 丁亥 | |
民國97 | 2008 | 平成20 | 戊子 | |
民國98 | 2009 | 平成21 | 己丑 | |
民國99 | 2010 | 平成22 | 庚寅 | |
民國100 | 2011 | 平成23 | 辛卯 | |
民國101 | 2012 | 平成24 | 壬辰 | |
民國102 | 2013 | 平成25 | 癸巳 | |
民國103 | 2014 | 平成26 | 甲午 | |
民國104 | 2015 | 平成27 | 乙未 | |
民國105 | 2016 | 平成28 | 丙申 | |
民國106 | 2017 | 平成29 | 丁酉 | |
民國107 | 2018 | 平成30 | 戊戌 | |
民國108 | 2019 | 平成31 | 己亥 | |
民國109 | 2020 | 平成32 | 庚子 |
參考資料:基隆市中正區戶政事務所